家屋根元用
※公益社団法人 日本水道協会 認証登録番号「Z-393」「Z-399」
【製品の特長】 ●毛穴よりも小さなサイズの泡(ウルトラファインバブル)を発生させ、家庭内の全ての場所にウルトラファインバブル水※1を供給。 |
※「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINEBUBBLE」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
※1 ウルトラファインバブルを含んだ水を指します
本体寸法(約) | 5.5 × 11.5(cm) |
重量(約) | 670g |
本体材質 | ステンレス |
取扱説明書 | 紙 |
メーカー希望小売価格 | 350,000円(税込385,000円) |
家庭内の全ての場所にウルトラファインバブル水※1を供給
〔Bubble-Meister Be-Life〕
Bubble-Meister Be-Life 20A
ウルトラファインバブル測定(性能評価)
(Be-Life 20Aを通過した水に含まれる気泡数を計測。気泡の評価は差分法による)
①UFB数 | 14,064,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②測定日 | 2022年9月13日 |
③測定機器 | Be-Life 20A |
④平均径 | 113.3nm |
⑤水圧 | 0.2Mpa |
⑥室温 | 25.1℃ |
⑦湿度 | 60% |
⑧水温 | 24.3℃ |
⑨採水日 | 2022年9月13日 |
⑩測定水 | 高純度精製水※高純度精製水は、超純水に相当します。(サンエイ化学㈱社製) |
⑪採水箇所 | Be-Life 通水出口からの発生量 (水質、水温、環境時期により数値は変動します) |
⑫採水方法 | ポンプに耐圧ホースを設置し、その先端にBe-Lifeを設置し通水後の水を測定 |
⑬ポンプ型式 | MD-70RZ(㈱イワキ社製) |
⑭測定装置 | Nano Sight NS500 |
Bubble-Meister Be-Life 20Aの作用
一戸建住宅「給水・給湯供給イメージ経路」
※一戸建住宅とは「1つの建物に1世帯しか住んでいない住居」を示す
※表中の配管の長さは、給水根元設置Be-Life後からの採水場所までの配管長
【水道水】
採水場所 | 配管長さ | 採水水量(ℓ/分) |
台所蛇口 出口 | 約13m | 9.56 |
浴室蛇口 出口 | 約8m | 13.28 |
シャワーヘッド 出口 | 約8m | 7.88 |
洗面台蛇口 出口 | 約11.5m | 10.04 |
洗濯機給水 出口 | 約10.5m | 12.6 |
トイレ 便器内水 | 約7m | 6.7 |
【給湯水(水温42℃±2】
採水場所 | 配管長さ | 採水水量(ℓ/分) |
台所蛇口 出口 | 約15m | 6.98 |
浴室蛇口 出口 | 約10m | 8.5 |
シャワーヘッド 出口 | 約10m | 6.9 |
洗面台蛇口 出口 | 約13.5m | 7.92 |
洗濯機給水 出口 | 約12.5m | 8.52 |
Bubble-Meister Be-Life 20A
ウルトラファインバブル測定
(Be-Life 20Aを通過した水に含まれる気泡数を計測。気泡の評価は差分法による。)
①UFB数 | 12,720,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②測定日 | 2022年12月4日 |
③測定機器 | Be-Life 20A |
④平均径 | 118.3nm |
⑤水圧 | 0.2Mpa |
⑥室温 | 20.8℃ |
⑦湿度 | 55% |
⑧水温 | 20℃ |
⑨採水日 | 2022年12月4日 |
⑩測定水 | 高純度精製水※高純度精製水は、超純水に相当します。(サンエイ化学㈱社製) |
⑪採水箇所 | Be-Life から架橋ポリエチレン管15m通水出口からの発生量 (水質、水温、環境時期により数値は変動します) |
⑫採水方法 | ポンプ-Be-Life-架橋ポリエチレン管15mを接続し、通水後の水を測定 |
⑬ポンプ型式 | カワエースディーパーUF3形(㈱川本製作所社製) |
⑭測定装置 | Nano Sight NS500 |
Bubble-Meister Be-Life 20A
ウルトラファインバブル測定
(Be-Life 20Aを通過した水に含まれる気泡数を計測。気泡の評価は差分法による。)
①UFB数 | 20,500,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②測定日 | 2024年9月13日 |
③測定機器 | Be-Life 20A |
④平均径 | 121.5nm |
⑤水圧 | 0.25MPa |
⑥室温 | 23℃ |
⑦湿度 | 57% |
⑧水温 | 27.3℃ |
⑨採水日 | 2024年9月12日 |
⑩測定水 | 超純水 |
⑪採水箇所 | Be-Lifeかポリエチレン管100m通水出口からの発生量 (水質、水温、環境時期により数値は変動します) |
⑫採水方法 | ポンプーBe-Lifeーポリエチレン管100mを接続し、通水後の水を測定 |
⑬ポンプ型式 | カワエースディーパーUF3形(㈱川本製作所製) |
⑭測定装置 | Nanosight NS300 |
作用①:洗浄作用
ウルトラファインバブル水でお肌もすっきりに
【ファンデーションを使用した洗浄実験】
試験内容:右手の甲に水道水(40℃±2)、左手の甲にウルトラファインバブル水(40℃±2)で手の甲から約20cmの
距離から30秒間かけ流し、洗浄後の測定(当社調べ)
※水道水と比較し、UFB水の方がファンデーションの落ちが良いことが確認できました。
①試験期間 | 2022年3月14日~3月17日 |
②被験者 | 10名(22歳~62歳の男性7名・女性3名) |
③室温 | 24℃ |
④水温 | 40℃±2 |
⑤水量 | 6.9L/min |
⑥試験機器 | Digital Microscope 1600X |
⑦シャワーヘッド | SANEI㈱社製 PS39-80X |
⑧使用水 | 水道水 |
※配管長さ:20A-約13.5mの条件で洗面台蛇口から生成したウルトラファインバブルを含む水を使用
【頭皮洗浄試験】
試験内容:右頭部をウルトラファインバブル水(40℃±2)、左頭部を水道水(40℃±2)で左右頭部を1分間づつ頭皮洗浄を実施。
1分間の内30秒間は頭皮洗浄ブラシで洗浄、残り30秒秒間は手で洗浄を実施。(当社調べ)
※水道水と比較し、UFB水の方が頭皮の皮脂汚れが落ちていることが確認できました。
①試験期間 | 2022年2月28日~3月7日 |
②被験者 | 9名(23歳~62歳 男性9名) |
③室温 | 23℃ |
④水温 | 40℃±2 |
⑤水量 | 6.9L/min |
⑥試験機器 | Digital Microscope 1600X |
⑦シャワーヘッド | SANEI㈱社製 PS39-80X |
⑧使用水 | 水道水 |
※配管長さ:20A-約13.5mの条件で洗面台蛇口から生成したウルトラファインバブルを含む水を使用
作用②:表面温度保持効果
肌表面の温度が上昇していることを確認しました。
【Be-Lifeを通過した水道水を使用した後の肌の表面温度を測定】
試験内容:右足を水道水(40℃±2)、左足をウルトラファインバブル水(40℃±2)に入れた別々の水槽を用意し、
5分間同時に浸漬し、浸漬後の5分後・10分後の温度変化を測定(当社調べ)
①試験期間 | 2022年2月8日~2月18日 |
②被験者 | 10名(22歳~62歳の男性7名・女性3名) |
③室温 | 24℃ |
④水温 | 40℃±2 |
⑤水量 | 8.5L/min |
⑥試験機器 | サーモグラフィー㈱社製 型式-FLIR-T400 |
⑦シャワーヘッド | SANEI㈱社製 PS39-80X |
⑧使用水 | 水道水 |
※配管長さ:20A-約13.5mの条件で洗面台蛇口から生成したウルトラファインバブルを含む水を使用
作用③:角質層の水分保持効果
入浴後のうるおいもアップ
試験内容:左手を水道水(40℃±2)、右手をウルトラファインバブル水(40℃±2)に入れた別々の水槽を用意し、
5分間同時に浸漬し、浸漬後の5分後・10分後・15分後の手の甲、各3点を水分測定器で測定(当社調べ)
①試験期間 | 2022年3月2日~3月8日 |
②被験者 | 10名(22歳~62歳の男性7名・女性3名) |
③室温 | 24℃ |
④水温 | 40℃±2 |
⑤水量 | 8.5L/min |
⑥試験機器 | Peipai社製 型式 PM-907 スキンチェッカ― |
⑦使用水 | 水道水 |
※配管長さ:20A-約13.5mの条件で洗面台蛇口から生成したウルトラファインバブルを含む水を使用