ウルトラファインバブル※シャワーヘッド
型式:YBH119SM
ウルトラファインバブル※シャワーヘッド(型式:YBH119SM)は、毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れを吸着し、洗い流すことができるシャワーヘッドです。
【製品の特長】 ●毛穴よりも小さなサイズの泡(ウルトラファインバブル)を発生させ、皮脂汚れを吸着し洗い流します。 ●工事不要で取り付けるだけの簡単設置ができます。 |
※「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINEBUBBLE」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
ウルトラファインバブル※シャワーヘッド(型式:YBH119SM)
ウルトラファインバブル測定(性能評価)
ウルトラファインバブル※シャワーヘッド(型式:YBH119SM)を通過した水に含まれる気泡数を計測。気泡の評価は差分法による
(※NANOSIGHTグラフ中の表記訂正 YBH119S(誤)→ YBH119SM(正))
①UFB数 | ブランク水補正後のUFB個数 |
②平均粒子径 | 各Modeごとに記載 |
③吐出量 | 各Modeごとに記載 |
④室温 | 各Modeごとに記載 |
⑤水温 | 各Modeごとに記載 |
⑥湿度 | 各Modeごとに記載 |
Mode:スカルプ水 |
①UFB数 | 26,360,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②平均粒子径 | 110nm |
③吐出量 | 9.6L/min |
④室温 | 19℃ |
⑤水温 | 15℃ |
⑥湿度 | 41% |
Mode:スカルプ+ミスト水 |
①UFB数 | 27,860,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②平均粒子径 | 113nm |
③吐出量 | 9.6L/min |
④室温 | 19℃ |
⑤水温 | 14℃ |
⑥湿度 | 40% |
Mode:ミスト水 |
①UFB数 | 26,660,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②平均粒子径 | 114nm |
③吐出量 | 3.2L/min |
④室温 | 19℃ |
⑤水温 | 14℃ |
⑥湿度 | 41% |
Mode:ノーマル+ミスト水 |
①UFB数 | 27,560,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②平均粒子径 | 120nm |
③吐出量 | 9.7L/min |
④室温 | 19℃ |
⑤水温 | 14℃ |
⑥湿度 | 41% |
Mode:ノーマル水 |
①UFB数 | 18,260,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②平均粒子径 | 123nm |
③吐出量 | 11.3L/min |
④室温 | 19℃ |
⑤水温 | 14℃ |
⑥湿度 | 41% |
Mode:ノーマル+ワイド水 |
①UFB数 | 21,060,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②平均粒子径 | 113nm |
③吐出量 | 11.3L/min |
④室温 | 19℃ |
⑤水温 | 14℃ |
⑥湿度 | 41% |
Mode:ワイド水 |
①UFB数 | 24,260,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②平均粒子径 | 116nm |
③吐出量 | 11.2L/min |
④室温 | 19℃ |
⑤水温 | 14℃ |
⑥湿度 | 41% |
Mode:ジェット水流 |
①UFB数 | 23,160,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②平均粒子径 | 121nm |
③吐出量 | 7.3L/min |
④室温 | 20℃ |
⑤水温 | 14℃ |
⑥湿度 | 41% |
⑦測定日 | 2024/5/11~12 |
⑧測定対象物 | トラファインバブル※シャワーヘッド(型式:YBH119SM) |
⑨水圧 | 0.3MPa |
⑩採水日 | 2024/5/11~12 |
⑪測定水 | 超純水 |
⑫採水箇所 | ウルトラファインバブル※シャワーヘッド(型式:YBH119SM)の発生量(水質・環境・時期により数値は変動します) |
⑬採水方法 | ポンプに耐圧ホースを設置し、その先端にウルトラファインバブル※シャワーヘッド(型式:YBH119SM)を設置し通水後の水を測定 |
⑭ポンプ型式 | カワエースディーパーUF3形 |
⑮測定装置 | Nanosight NS500 |
洗浄作用
※水道水と比較しUFB水の方がファンデーションの落ちが良いことが確認できました。
※Mode:ノーマル水での試験結果となります。
①試験内容 | 左右の手の甲にファンデーションをパフに適量とり2回塗布、約40℃の水温の水道水とUFB水を手の甲から約20㎝の距離から約30秒かけ流し、洗浄前後を測定 |
②試験期間 | 2024年4月15日~4月21日 |
③被験者数 | 8名(男性4名/女性4名) |
④平均室温 | 25.1℃ |
⑤平均湿度 | 38% |
⑥平均水温 | 40℃ |
⑦水量 | 14L/min |
⑧水圧 | 0.15MPa |
⑨測定機器 | 3-in-1 USB式顕微鏡 デジタル顕微鏡 |
⑩使用水 | 水道水 |
※水道水と比較し、UFB水の方が頭皮の皮脂汚れが落ちていることが確認できました。
※Mode:ノーマル水での試験結果となります。
①試験内容 | 被験者の頭部左を給湯水、頭部右をウルトラファインバブル水で洗浄する区域に分け、左右区域、各1分間頭皮から約10cm距離を確保した状態からお湯を掛けながら頭皮洗浄ブラシで30秒間洗浄、残30秒間は手で洗浄 |
②試験期間 | 2024年4月22日~4月26日 |
③被験者数 | 4名(男性4名) |
④平均室温 | 23.1℃ |
⑤平均湿度 | 40% |
⑥平均水温 | 40℃ |
⑦水量 | 14L/min |
⑧水圧 | 0.15MPa |
⑨測定機器 | 3-in-1 USB式顕微鏡 デジタル顕微鏡 |
⑩使用水 | 水道水 |
ウルトラファインバブル※シャワーヘッド
型式:YBH100SM
ウルトラファインバブル※シャワーヘッド(型式:YBH100SM)は、毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れを吸着し、洗い流すことができるシャワーヘッドです。
【製品の特長】 ●毛穴よりも小さなサイズの泡(ウルトラファインバブル)を発生させ、皮脂汚れを吸着し洗い流します。 ●工事不要で取り付けるだけの簡単設置ができます。 |
※「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINEBUBBLE」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
ウルトラファインバブル※シャワーヘッド(型式:YBH100SM)
ウルトラファインバブル測定(性能評価)
(ウルトラファインバブル※シャワーヘッド(型式:YBH100SM)を通過した水に含まれる気泡数を計測。気泡の評価は差分法による。)
(※NANOSIGHTグラフ中の表記訂正 YBH100SN(誤)→ YBH100SM(正))
①UFB数 | 26,560,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
②平均粒子径 | 113nm |
③吐出量 | 18L/min |
④室温 | 20℃ |
⑤水温 | 14℃ |
⑥湿度 | 41% |
⑦測定日 | 2024年5月10日 |
⑧測定対象物 | ウルトラファインバブル※シャワーヘッド(型式:YBH100SM) |
⑨水圧 | 0.3MPa |
⑩採水日 | 2024年5月10日 |
⑪測定水 | 超純水 |
⑫採水箇所 | ウルトラファインバブル※シャワーヘッド(型式:YBH100SM)からの発生量 (水質・環境・時期により数値は変動します) |
⑬採水方法 | ポンプに耐圧ホースを設置し、その先端にウルトラファインバブル※シャワーヘッド (型式:YBH100SM)を設置し通水後の水を測定 |
⑭ポンプ型式 | カワエースディーパーUF3形 |
⑮測定装置 | Nanosight NS500 |
洗浄作用
※水道水と比較しUFB水の方がファンデーションの落ちが良いことが確認できました。
①試験内容 | 左右の手の甲にファンデーションをパフに適量とり2回塗布、約40℃の水温の水道水とUFB水を手の甲から約20㎝の距離から約30秒かけ流し、洗浄前後を測定 |
②試験期間 | 2024年4月15日~4月21日 |
③被験者数 | 8名(男性4名/女性4名) |
④平均室温 | 25.1℃ |
⑤平均湿度 | 38% |
⑥平均水温 | 40℃ |
⑦水量 | 14L/min |
⑧水圧 | 0.15MPa |
⑨測定機器 | 3-in-1 USB式顕微鏡 デジタル顕微鏡 |
⑩使用水 | 水道水 |
※水道水と比較し、UFB水の方が頭皮の皮脂汚れが落ちていることが確認できました。
①試験内容 | 被験者の頭部左を給湯水、頭部右をウルトラファインバブル水で洗浄する区域に分け、左右区域、各1分間頭皮から約10cm距離を確保した状態からお湯を掛けながら頭皮洗浄ブラシで30秒間洗浄、残30秒間は手で洗浄 |
②試験期間 | 2024年4月22日~4月26日 |
③被験者数 | 4名(男性4名) |
④平均室温 | 23.1℃ |
⑤平均湿度 | 40% |
⑥平均水温 | 40℃ |
⑦水量 | 14L/min |
⑧水圧 | 0.15MPa |
⑨測定機器 | 3-in-1 USB式顕微鏡 デジタル顕微鏡 |
⑩使用水 | 水道水 |